Outdoor Cat 6 Ethernet Cable 250ft, XXONE 26AWG Heavy-Duty Cat6 Networking _平行輸入品
-
京都サンガF.C.
- 【新品】GearWrench 84163 1 / 4インチドライブ6ポイント標準ユニバーサルImpactメトリックソケット8 mm
- パーカー ソネット ボールペン(マットブラックCT)
- EPPERSON MOUNTAINEERING☆クライムトートバッグ MS WOODLAND
- 【COACH】人気☆ショルダーバッグ 送料込 即発
- ビューティフルピープル
- Primera Ink - LX900 Yellow Ink Cartridge
- セレッソ大阪
- エレガント☆Louis Vuitton ミュルティクレ 6 キーケース 大人気
- テレビ台 おしゃれ 幅120 32型/40型/43型/50型/52型 シンプルモダン テレビボード
- STONE ISLAND ベージュ Reps NY ダウン ジャケット 送関込
- 日本未入荷!ブラレット&ショーツセット MOVE ☆ Etam
- FC京都1993
- 日本未入荷・送料無料 Mountains sunset warm Wood Wall Art
- 貴州茅台酒 マオタイ
- コーナー用 収納棚 幅43cm ブラウン 木製 日本製 オープンエンド オープンシェルフ リビング 完成品 玄関渡し〔代引不可〕
- Maison Martin Margiela - セール☆メゾンマルジェラの5AC マイクロ
- カマタマーレ讃岐
- ☆国内発送☆ルイヴィトン ミュルティクレ 6 キーケース
- ナロック ベルトスリングJIS 3等級 両端アイ形 幅150mm 長さ7m
- ピアス プラチナ ブルートパーズ 月 太陽 地球 ピアス 11月 誕生石 スタッド シリコンキャッチ付き 2022
- デンソー
- トヨックス ヒットホース HB-6 青 30m [取寄]
- Ringside Curved Focus Punch Mitts%カンマ% Red
- 【AJO AJOBYAJO】21fw★ Oversized Buffalo Check Mixed Shirt
- 【送料無料】 1液ファインウレタンU100 12-30H 15Kg ≪日本ペイント≫
- Style スタイル プレミアムデラックス MASAKIさん用
- 【上品】Louis Vuitton★ミュルティクレ 6
- 【THE NORTH FACE】完売必須☆人気ショートスリーブパラムシャツ
- 大理石天板・スリッパラック・飾り棚、小物入り他・高級感
項目の選択
対戦相手別戦績
-
東京ヴェルディ1969
- 跳ね上げ式ベッド シングルベッド マルチラススーパースプリングマットレス付き 縦開き/深さレギュラー ガス圧式跳ね上げベッド
- 仙台
- EIKO(栄工舎) ハンドリーマ HR 13.68mm
- Christian Byzantine Orthodox Greek Censer Incense Burner Liturgy (4097-gn)
- ダイジェット EZドリル(5Dタイプ) EZDL145
- POLO RALPH LAUREN CUSTOM SLIM FIT STRIPED MENS ポロシャツ
- アウトレット パワーストーン 天然石 5A級 氷種 アクアマリン 一連ブレスレット 9.7mm
- お値下げ‼︎M366)スターウォーズ フィギュア等 19点まとめ
- PINKY&DIANNE ピンキー&ダイアン キーケース ジオメトリック
- ランボルギーニ スマートキー キーホルダー 鍵
- ルーター ビット ラベットビット & ガイド ベアリング セット 1/2軸 dm11012
- 愛媛
- 福岡
- フェンディ【FEND】ブラックジャージー スウェットシャツ
- 座卓 マサコ様専用①2枚セット
- BENEFIQUE - ベネフィーク BQ ローション1
- 長野
- Honda
- 墨 朱墨 中国 魚戯連 アンティーク 上海墨 箱入り 朱 書道 硯 筆 オレンジ
- パイプハンガー PH-80-MB 同梱・代引き不可
- 【すぐ届く】Agnes b アニエスベー ★ リング付きミニ財布
- [4セット]仕様改良 日本製 高透明アクリルパーテーション W600×H600mm 厚さ3mm 高さ調節式 間仕切り板 衝立 npc-a6060-4set
- ≪BALENCIAGA≫ ロゴ ダブルBキャップ
- 福島U
- A北陸
- コーチ ベルト COACH コーティングキャンバス カーフレザー シグネチャー バックル ヴィンテージ ベルト カーキ×サドル S 89402
- Crystorama照明グループ5623 Hampton 3ライト14 " wideドラムシャンデリアwith ETR、 5623-CH 1
- まとめ エレコムUSBヘッドセット 両耳大型オーバーヘッドタイプ ブラック HS-HP28UBK 1個 × 5セット
- 和調 のり無し壁紙 サンゲツ FE74239 92cm巾 30m巻
- DIO-1616L-PE 16 Channel opto-Isolated I/O, Digital I/O PCI Express Card 16c 送料無料
【お気に入り】 FURLA Denim Blu キーケース BABYLON キーケース 0:ONESIZE
東京ヴェルディ1969との通算成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 掛け時計 ホワイト モダン カッコー バード タイム クロック クォーツ 木製 スイング ウォール クロック ホーム デクロ- show origin | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | |
通算 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 |
ホーム | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
アウェイ | 16 | 6 | YKKAPリフォーム玄関引戸網戸 れん樹断熱 洋風・れん樹 洋風用網戸 4枚建用 中桟付き:スライド網戸[幅619mm×高1994mm] | 7 | 21 | 20 | 1 |
通算 |
---|
|
ホーム |
---|
|
アウェイ |
---|
【お気に入り】 FURLA Denim Blu キーケース BABYLON キーケース 0:ONESIZE |
東京ヴェルディ1969戦全結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 結果 | 場所 | 観客数 | 主審 | ||
● | 等々力陸上 | 12,835 | 小川 佳実 | |||
○★すぐにお届け★【agnes b.】ジップ付きキーケース | 京都市西京 | 18,058 | ゾラン・ペトロヴィッチ | |||
○寺田 要部ステンレス水中ポンプ 底水用 60Hz CSL-100L(60HZ) | 京都市西京 | 16,109 | 田中 賢二 | |||
● | 等々力陸上 | 6,047 | レスリー モットラム | |||
● | 京都市西京 | 10,772 | アニバル・ギレルモ・ハイ | |||
○サメ トイレットペーパーホルダー バスルーム ホーム アパート 装飾 9インチ | 国立霞ヶ丘 | 12,099 | アルフレド・ロダス | |||
○ | 等々力陸上 | 6,571 | 砂川 恵一 | |||
○コクヨ品番 PP-FXNB1215HSNM4N フレクセルII 全面クロスブロックパネル W1200xD54xH1535 フレクセル2 | 鹿児島県立 | 14,744 | 原田 秀昭 | |||
△ | 国立霞ヶ丘 | 6,843 | レスリー モットラム | |||
○Nito 日東工業 盤用キャビネット埋込形 1個入り ( BF14-710-2 ) 日東工業(株) (メーカー取寄) | 京都市西京 | 8,458 | 松村 和彦 | |||
○ | 京都市西京 | 5,775 | 上川 徹 | |||
● | 東京スタジ | 11,326 | 岡田 正義 | |||
● | 鹿児島県立 | 9,275 | 片山 義継 | |||
●GUCCI グッチ インターロッキングGGペンダント ピアス シルバー | 味の素スタ | 9,336 | 岡田 正義 | |||
○ | 味の素スタ | 2,800 | 牧野 明久 | |||
● | 京都市西京 | 4,811 | 柏原 丈二 | |||
△知育家具 EVAキッズシリーズ ほんだな 幅93cm GR-93H [R・レッド] | 国立霞ヶ丘 | 6,070 | 扇谷 健司 | |||
● | 京都市西京 | 6,466 | 佐藤 隆治 | |||
○ | 味の素スタ | 8,060 | 松尾 一 | |||
△ | 京都市西京 | 11,888 | 吉田 寿光 | |||
△《コーチ》c0749 ビートサドルクロスボディーバッグBeat Saddle | 味の素スタ | 3,007 | 岡部 拓人 | |||
○【国内発】agnes b. アニエスベー レザー ジップ付きキーケース | 京都市西京 | 12,287 | 河合 英治 | |||
○ | 京都市西京 | 8,741 | 榎本 一慶 | |||
○ | 味の素スタ | 4,824 | 吉田 寿光 | |||
△希少 Louis Vuitton On The Go GM【追跡付】本国発 直営店購入 | 京都市西京 | 7,293 | ブルックスランニングシューズ 軽量 反発 レビテイト 5 メンズ レディース BRM3723 BRW3592 ブラック 23.0 cm B | |||
○ | 味の素スタ | 2,539 | 木村 博之 | |||
○40sヘラクレス | 京都市西京 | 6,942 | 上田 益也 | |||
● | 味の素フィ | 3,333 | 長谷 拓 | |||
△ | 京都市西京 | 6,146 | 野田 祐樹 | |||
● | 味の素スタ | 4,908 | 三上 正一郎 | |||
● | 味の素スタ | 4,209 | 大坪 博和 |
対戦成績一覧※項目名を押すと並び替え可能です | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝率 |
31 | 14 | 6 | 11 | 4 | 45.16 | |
31 | 10 | 5 | 16 | -17 | 32.26 | |
*Santa cruz*【送料無料】★スクリーミングハンド★半袖 シャツ | 22 | 5 | 2 | 15 | -29 | 22.73 |
23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 26.09 | |
アクネスタジオカシミア リブニット ビーニー | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 33.33 |
【ゆう様専用】鬼滅&サンリオ&ディズニー 7点おまとめ | 23 | 4 | 3 | 16 | -20 | 17.39 |
18 | 5 | 1 | 12 | -18 | 27.78 | |
G大阪 | 24 | 8 | 2 | 14 | -17 | 33.33 |
【直営店購入】LV★ウォーターフロント・ライン ミュール | 32 | 15 | 7 | 10 | 7 | 46.88 |
32 | 20 | 3 | 9 | 10 | 62.5 | |
18 | 2 | ゼット ZETT 軟式グラブ(ネオステイタス) 野球 ソフトグラブ 軟式 (brgb31017-5800) | 13 | -11 | 11.11 | |
ニックス フルハーネス | 22 | 5 | 3 | 14 | -22 | 22.73 |
【LOEWE】リピート キー ケース (エンボスシルクカーフ) | 26 | 3 | 3 | 20 | -37 | 11.54 |
20 | 5 | 3 | 12 | -24 | 25 | |
22 | 5 | 4 | 13 | -11 | 22.73 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 5 | 55 | |
札幌 | 27 | ガーネ珊瑚 ピンク 一粒ネックレス ペンダント 無染色 コーラル SANSUI | 5 | 5 | 22 | 62.96 |
NEW ERA キャップ NY Empire State ネイビー | 18 | 6 | 1 | 11 | -11 | 33.33 |
marimekko PUKETTI 17912 マリメッコ プケッティ フラワー ネイビー 花束 北欧 紺 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 25 |
27 | 13 | 7 | 7 | 14 | 48.15 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 58.33 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 11 | 59.09 | |
【激レア】コムデギャルソン ニュースペーパーバッグ ヴィンテージ | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 35 |
18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 27.78 | |
シーメンス SIEMENS 14-193-791-526 NSFP 14193791526 | 27 | 14 | 7 | 6 | 10 | 51.85 |
23 | 10 | 7 | 6 | 4 | 43.48 | |
[DVD]舞台 おそ松さん 1、2、3セット | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 56.25 |
18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 44.44 | |
特別価格ISADENSER Samsung Galaxy A20S Case for Women Luxury 3D Glitter Bling Diamon好評販売中 | 20 | 11 | 5 | 4 | 17 | 55 |
18 | スチールラック 幅45×奥行30×高さ180cm 6段 耐荷重70kg/段 中量棚 業務用 W45×D30×H180cm単体用(支柱4本) スチール棚 収納 棚 | 3 | 7 | 10 | 44.44 | |
LYBRO/Nigel Cabourn/オーバーオール/44 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 46.67 |
【日本限定】 ルイヴィトン キーケース マヒナ・レザー | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 63.64 |
岡山 | 11 | 卓上ランプ レトロ テーブルランプ ステンドグラス ガラス工芸 書斎 寝室 綺麗な卓上照明 豪華 アンティーク 花柄 おしゃれ インテリア 照明器具 | 5 | 車載電気ケトル 40℃〜100℃ 450ml大容量 カー用&トラック用DC12V/24V 加熱 保温 湯沸し器 湯ボルト 電気ポット | -2 | 27.27 |
10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 30 | |
富山 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 54.55 | |
鳥取 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 66.67 |
11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 54.55 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |
7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 | |
千葉学園高等学校指定コート | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14 |
讃岐 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | |
AQUOS sense5g ケース おしゃれ 海外 手帳型 アクオスセンス5g グレージュ AQUOS sense5g カバー ブランド レディース aquossense5g ケース パステル グレー | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
天候別戦績
天候 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | チェーン ペンダント k18 オープン ハート ブラックダイヤモンド 天然ダイヤモンド 4月誕生石 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曇 | 222 | 83 | 44 | 95 | 283 | 312 | -29 | 37.39 |
晴 | 339 | 131 | 66 | 142 | Eastsport Tech バックパック ミント/アッシュグレー/トライアングルプリント | 519 | -68 | 38.64 |
雨 | 61 | 29 | 10 | 22 | 92 | 77 | 15 | 47.54 |
雨一時曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇時々雨 | 18 | 9 | 1 | 左のぶ弘 追入のみ グミ柄 5本組 | 27 | 25 | 2 | 50 |
雨のち晴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
雨のち曇 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16.67 |
曇時々晴 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | 31.58 |
晴時々曇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 72.73 |
晴のち曇 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20 |
曇のち雨 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 31.82 |
晴一時雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
曇一時雨 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57.14 |
雨時々曇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
雨時々晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
晴のち雨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
屋内 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 31.25 |
晴のち雷雨のち曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
曇のち雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曇のち晴 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 37.5 |
晴一時雨のち曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
晴時々雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
ホーム観客数別戦績
観客数 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000~5000人 | 68 | 33 | 16 | 19 | 102 | 76 | 26 | 48.53 |
5000~10000人 | 211 | 92 | 40 | 79 | 299 | 293 | 6 | 43.6 |
10000~15000人 | 80 | 27 | 高さ違いステンレスフード 1150×850×350H-700H SUS304 1.0t HL | 37 | 97 | 118 | -21 | 33.75 |
15000~20000人 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 45 |
20000~25000人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
25000~30000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30000人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主審別戦績