ボッテガ・ヴェネタ直営店◆BIFOLD FLAP WALLET◆二つ折り長財布
-
京都サンガF.C.
- yuu様専用
- Supreme - supreme 人体模型
- プリハード オーギュスト・ラピト 山の風景 M15号 額縁C 7615
- SOLERSUN Knitted Sweaters for Women Trendy,Women's Casual Long Sleeve Crew
- エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ ( MSS1070・P1390W-3 ) エレクター(株)
- Hiby R3 Pro
- セレッソ大阪
- (まとめ) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) 中 56面 23×29mm 赤 LBP-T2592R1冊(10シート) 〔...〔沖縄離島発送不可〕
- ★NEIL BARRETT★アイコニック インタルシア カーディガン
- エバニュー(EVERNEW) 背負子 グレーボーン small EBB211 (グレー なし)
- 広島 HIROSHIMA ズボン ブルー50 782-65
- FC京都1993
- ソケット(12角) 58mm TONE 8D58-8100
- 掛け時計 モダンな 12 インチLEDデジタルウォールクロック シンプル円形光センサー電子時計- show original title
- 唐木 天然木 ローテーブル 座卓 紅系杢目 センターテーブル 座敷机 リビング
- 即発VansバンズUSA企画スタッズスリッポンスニーカー5.5#144
- カマタマーレ讃岐
- 送料無料 (まとめ)カシオ計算機 ラテコ専用テープXB-12YW黄に黒文字(×30セット)
- 合掛け 羽毛布団 セミダブル ハンガリー産ホワイトマザーグース プレミアム
- 上品&エレガント【ALEXANDRE DE PARIS 】クロスハッチバレッタ
- デンソー
- 即日対応☆Dior 30 MONTAIGNE ヒールミュール
- Chicwish 華やか アシンメトリー スリット入 コットン ドレス
- インテグレ−テッド 全面クロスパネル PI-P1116F2HSNE5N 送料無料 コクヨ kokuyo
- 本物の925スターリングシルバー - 14kゴールド仕上げ - アイスバゲットクロス Wイエスペンダント - 3サイズ あらゆるネックレスに最適 1インチ - 2.5インチ
- マルチヒーター 150cmタイプ ZZ-NM1500 冷気・結露防止に! 結露防止ヒーター/補助暖房/暖房器具/冷気防止/冷気対策
- SCL48 カラーレーザープリンタ用耐水光沢紙ラベル 400シート A4版 24面 東洋印刷 光沢タイプ 耐水
- カリ ツラー レディース ジャケット・ブルゾン アウター Nora Jacket
- スティコ 先芯入り防滑シューズ STICO 29CM ホワイト NEC10AWH29
項目の選択
対戦相手別戦績
-
東京ヴェルディ1969
- ●送料込●GUCCI●GG マルチカラー ポーチ
- 仙台
- Off-White アウターその他 ブラウン系
- 食品サンプル屋さんのスマホケース(iPhone7 Plus&iPhone8 Plus:ラーメン)食品サンプル 5.5 カバー 雑貨 食べ物
- 【新品・未使用】SHIPS バンブートートバッグ
- 【並行輸入品】Josh Bach Men's Peace Signs Silk Necktie in Light Blue, Made in USA
- Cute入手困難! KENZO K-LOGO LACE UP SNEAKER
- スツール MASALA マサラ KNC-M460
- (まとめ)ブラザー ピータッチ キューブPT-P300BT 1台〔×3セット〕
- 【新品・送料無料】Hadley Roma MS2036 22R Watch Calf Band Aftermarket to fit Panerai 40mm
- トランク型 サイドテーブル 〔幅40cm〕 正方形 木製 コットン ポリエステル 〔リビング ダイニング 店舗〕激安 セール
- 愛媛
- 福岡
- 三栄水栓/SANEI ボールバルブT型 V650-50 JAN:4973987179136
- Timberland PRO Men's A1VC2 8 Series Utility Pant - 34W x 32L - Dark Wheat(並行輸入品)
- SALVATORE FERRAGAMO☆テクスチャーブリーフケース
- 長野
- Honda
- テラル シロッコファン CLF6-NO.2-TV-R-RS-DI-e(3.7kW) 60Hz
- 《直営店購入》PRADA Re-Nylon Re-Edition 2000 ミニバッグ 白
- (まとめ) キングジム テプラ PRO テープカートリッジ りぼん 12mm ピンク/黒文字 SFR12PK 1個 〔×20セット〕
- マニー マット
- [ミス エドウイン] カジュアルパンツ C17 スタンダードブーツカット レディース 濃色ブルー 29
- 福島U
- A北陸
- GIORGIO ARMANI 2022SS パンツ コットン ロゴ ジャカード
- HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE ロングスリーブ Tシャツ
- 《Miss Patina》テイラー愛用ブランド*キティドムドレス*送料込
- アシェット 宇宙戦艦ヤマト2202未完成品 詳細必読
- 【DEUS】ロングスリーブTシャツセール/安心の追跡送料込み
値段が激安 汎用・インチ改行12面 A4判 マット紙・ホワイト エーワンパソコンプリンタ&ワープロラベルシール[兼用] (まとめ) 83.8×42.3mm四辺余白 1冊(100シート... 28184 ラベルシール
東京ヴェルディ1969との通算成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 新作♪スパーダ スクリットレザー ダービー[BERLUTI] | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | |
通算 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 |
ホーム | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
アウェイ | 16 | 6 | 【21AW】LV フロックド モノグラム クラシック シャツ 大人贅沢 | 7 | 21 | 20 | 1 |
通算 |
---|
|
ホーム |
---|
|
アウェイ |
---|
値段が激安 汎用・インチ改行12面 A4判 マット紙・ホワイト エーワンパソコンプリンタ&ワープロラベルシール[兼用] (まとめ) 83.8×42.3mm四辺余白 1冊(100シート... 28184 ラベルシール |
東京ヴェルディ1969戦全結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 結果 | 場所 | 観客数 | 主審 | ||
● | 等々力陸上 | 12,835 | 小川 佳実 | |||
○(まとめ) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) 大 42面 27×34mm 青 LBP-T2591B1冊(10シート) 〔...〔沖縄離島発送不可〕 | 京都市西京 | 18,058 | ゾラン・ペトロヴィッチ | |||
○adidas - ラプンツェル アディダス コラボシューズ | 京都市西京 | 16,109 | 田中 賢二 | |||
● | 等々力陸上 | 6,047 | レスリー モットラム | |||
● | 京都市西京 | 10,772 | アニバル・ギレルモ・ハイ | |||
○スペイン発◎ZARA♪コンバインドボンバージャケット♪ストリート | 国立霞ヶ丘 | 12,099 | アルフレド・ロダス | |||
○ | 等々力陸上 | 6,571 | 砂川 恵一 | |||
○自吸式マグネットポンプ 1-651-01 | 鹿児島県立 | 14,744 | 原田 秀昭 | |||
△ | 国立霞ヶ丘 | 6,843 | レスリー モットラム | |||
○ハワイアンジュエリー プルメリア 14k | 京都市西京 | 8,458 | 松村 和彦 | |||
○ | 京都市西京 | 5,775 | 上川 徹 | |||
● | 東京スタジ | 11,326 | 岡田 正義 | |||
● | 鹿児島県立 | 9,275 | 片山 義継 | |||
●チェーン ペンダント k10イエローゴールド クロス ジュエリー エメラルド 5月の誕生石 | 味の素スタ | 9,336 | 岡田 正義 | |||
○ | 味の素スタ | 2,800 | 牧野 明久 | |||
● | 京都市西京 | 4,811 | 柏原 丈二 | |||
△エレコム Cat5e対応ツメ折れ防止LANケーブル ブルー 1m LD-CTT BU1 RS 1本 〔×30セット〕〔送料無料〕 | 国立霞ヶ丘 | 6,070 | 扇谷 健司 | |||
● | 京都市西京 | 6,466 | 佐藤 隆治 | |||
○ | 味の素スタ | 8,060 | 松尾 一 | |||
△ | 京都市西京 | 11,888 | 吉田 寿光 | |||
△LDU2333 マサル工業 エルダクト付属品 内大マガリ 3015型 ミルキーホワイト | 味の素スタ | 3,007 | 岡部 拓人 | |||
○(まとめ) ヒサゴ エコノミーラベル A4 10面105×59.4mm ELM026 1冊(100シート) 〔×10セット〕 | 京都市西京 | 12,287 | 河合 英治 | |||
○ | 京都市西京 | 8,741 | 榎本 一慶 | |||
○ | 味の素スタ | 4,824 | 吉田 寿光 | |||
△Nordica 2022 Santa Ana 98 Women's Skis w/Tyrolia Attack2 13 GW Bindings (158) 並行輸入品 | 京都市西京 | 7,293 | ☆国内発送【REEBOK】CL LEATHER スニーカー | |||
○ | 味の素スタ | 2,539 | 木村 博之 | |||
○パオック ポータブル蓄電池TK-500 500W BatteryCUBE 代引き不可 | 京都市西京 | 6,942 | 上田 益也 | |||
● | 味の素フィ | 3,333 | 長谷 拓 | |||
△ | 京都市西京 | 6,146 | 野田 祐樹 | |||
● | 味の素スタ | 4,908 | 三上 正一郎 | |||
● | 味の素スタ | 4,209 | 大坪 博和 |
天候別戦績
天候 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 人気★【THE NORTH FACE】★NEW FEATHER LIGHT JACKET★2色★ | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曇 | 222 | 83 | 44 | 95 | 283 | 312 | -29 | 37.39 |
晴 | 339 | 131 | 66 | 142 | 【THE ROW】Top Carolina☆アシンメトリー タンクトップ◆追跡付 | 519 | -68 | 38.64 |
雨 | 61 | 29 | 10 | 22 | 92 | 77 | 15 | 47.54 |
雨一時曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇時々雨 | 18 | 9 | 1 | [22SS]送料込み◆Y-3 バックロゴ フード付き バスローブ | 27 | 25 | 2 | 50 |
雨のち晴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
雨のち曇 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16.67 |
曇時々晴 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | 31.58 |
晴時々曇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 72.73 |
晴のち曇 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20 |
曇のち雨 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 31.82 |
晴一時雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
曇一時雨 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57.14 |
雨時々曇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
雨時々晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
晴のち雨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
屋内 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 31.25 |
晴のち雷雨のち曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
曇のち雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曇のち晴 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 37.5 |
晴一時雨のち曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
晴時々雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
ホーム観客数別戦績
観客数 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000~5000人 | 68 | 33 | 16 | 19 | 102 | 76 | 26 | 48.53 |
5000~10000人 | 211 | 92 | 40 | 79 | 299 | 293 | 6 | 43.6 |
10000~15000人 | 80 | 27 | ★米国発/送関込*RIPNDIP*新作*STWロゴ刺繍スウェットショーツ/T | 37 | 97 | 118 | -21 | 33.75 |
15000~20000人 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 45 |
20000~25000人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
25000~30000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30000人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主審別戦績