【NEIL BARRETT】 Nバレットスキニージーンズ
-
京都サンガF.C.
- 5/5 こーべる様専用
- アコリバ ヒッコリーオーディオボード RHB-20 1枚
- 新品Woodraphic Signature Professional Dual Function Scriber Gauge for Measuring
- お取寄せ スカルパ メスカリートGTX シャーク 46 5/13現在メーカー在庫数 SC21013001460
- アルインコ 3連はしご サヤ管式 KSH-70T
- 新品未使用 輪島塗 輪島屋善仁 ホットカップ 流雲 2個セット
- セレッソ大阪
- ガスキャップ サイオン tC 2004-2008 トヨタ純正 OEM 燃料キャップ 並行輸入品
- 【BERLUTI】ライト レザー ブルゾン
- 電話台 キャビネット 収納 ルーター収納 幅60 スリム 引き出し ガラス 奥行30 北欧 北欧モダン 木製 おしゃれ サイドボード リビング 脚付き
- Caydo エクストララージ ブラック 粘着フェルト シェルフライナー DIYプロジェクトコスチューム用 ジュエリー引き出し クラフト生地 ピールステ
- FC京都1993
- フラップシェルフ 4列x2段 ホワイト アールエフヤマカワ RFFLPS-42W
- 【送料無料】Bern おむつバックパック ショルダーベビーバッグ フードクーラー付き ベビーカークリップ式 (ブラック/タイダイ)
- 世界の車窓からCD-ROM 全五巻
- 【UGG】BEACH SLIDE UGG♪Big Kidsサイズ♪大人もOK♪
- カマタマーレ讃岐
- SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ 標準形 複動式 片ロッド オートスイッチ付 ( CDQ2B50-35DCMZ-M9PVL ) (メーカー取寄)
- MTG ミラディン タリスマン 日本語版 各種4枚 計20枚セット
- New Balance ニューバランス 327 ローカット スエード オレンジ
- デンソー
- 超美品 クロムハーツ WAVE ホワイト
- drew house*キャンプシャツ ネオポリタンプリント マスコット
- Iceカラット14 Kイエローゴールドパリエッフェル塔ペンダントチャームネックレス旅行Transportation
- ネジナラ 割ピン ステンレス 16×150 (1個)
- サータ Serta ツインベッド センシスト7002 引出し付タイプ 照明 棚 コンセント付 日本製 シングル2台セット ポケットコイル ハード 送料・組立設置無料
- キトー ベルトスリング JIS3等級 使用荷重5.0T 幅150mm 全長4m
- 宮武製作所 座椅子 PLACE 幅40×奥行き51~73×高さ44~53cm ブラウン 日本製 YS-424 BR
- (青果ネット袋)胴貼り棒ネット 45cm G折巾30cm/5000本入(K05-SNW14G)
項目の選択
対戦相手別戦績
-
東京ヴェルディ1969
- 数色展開《Safavieh》Madden レトロドレッサー/収納タンス
- 仙台
- 【SAINT LAURENT】サンローラン タイニーモノグラム キーリング
- OSG ねじ用限界リングゲージメートル(M)ねじ9314489 LG-WR-2-M70 X 3 0
- タヒチアンノニジュース2本 トゥルーエイジエクストラオリーブ2本 モリンダ
- 安全ピン 46mm APK-4 日本クリノス 4997962202022(160セット)
- ★The ROW★Gilles Shirt ホワイト コットン シャツ
- ノルバ Norba レディース スポーツブラ インナー・下着 Wave rose bra top Pink
- イスカル ドゥーグリップ IC354 DGR 3102J-15D IC354 156-8116
- 〔純正品〕 Canon(キヤノン) Canon(キヤノン) ファクシミリ用トナー FX-12
- lsccgg カウンターチェア バーチェア おしゃれ ハイチェア 昇降 回転 2脚セット PUレザー 背もたれ キッチン 椅子 グレー
- 愛媛
- 福岡
- マットレス 〔厚さ10cm ダブル 硬質〕 日本製 洗えるカバー付 通年使用可 リバーシブル 『エクセレントスリーパー5』〔沖縄離島発送不可〕
- 特別価格XCEL メンズ Axis 長袖 2/1mm ウェットスーツ トップ US サイズ: Large カラー: ブラック好評販売中
- 人気アイテム ☆FURLA☆ BABYLON 折り財布 AZALEA♪
- 長野
- Honda
- 送料無料(まとめ)サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース 64枚収納 クリア FCD-FLBD64C 1個〔×5セット〕
- Ripndip Hang Ten Pullover Hoodie S パーカー
- OSG TINコーティング ねじ用限界ゲージ TIN-LG 9344930 ( TIN-LG 3B GPIP 0.1380-32UNJC(9344930) ) オーエスジー(株) (メーカー取寄)
- 水10! ワンナイR&R 14巻分【DVD・映画・レンタル】
- 手作り木製動物形状Secretジュエリーパズルボックス – 象
- 福島U
- A北陸
- 正規品❥美品❥フィリップシャリオールサントロペ(GOLD&RED )
- SEE BY CHLOE ブラウン Mallory ヒール ブーツ
- GIVENCHY★ブラック・ポーチ★送関込★
- 中国国際航空CAコードセート
- JILSANDER 22SS 新作 春コーデのマストアイテムに!シャツ black
人気の春夏 F30 M3 335 330 328 320 BMW ウィンドウリフトスイッチボタンパネルトリム ドアハンドルアームレストパネルカバー 4シリーズ用 3 BMW TTCR-II F31 42 2012-2018 その他DIY、業務、産業用品
東京ヴェルディ1969との通算成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 着心地good♪◆Reebok◆Classics ロゴ パーカー *送関込* | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | |
通算 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 |
ホーム | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
アウェイ | 16 | 6 | 国内発▼Berluti クラシック アンフィニ レザー モンクシューズ | 7 | 21 | 20 | 1 |
通算 |
---|
|
ホーム |
---|
|
アウェイ |
---|
人気の春夏 F30 M3 335 330 328 320 BMW ウィンドウリフトスイッチボタンパネルトリム ドアハンドルアームレストパネルカバー 4シリーズ用 3 BMW TTCR-II F31 42 2012-2018 その他DIY、業務、産業用品 |
対戦成績一覧※項目名を押すと並び替え可能です | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝率 |
31 | 14 | 6 | 11 | 4 | 45.16 | |
31 | 10 | 5 | 16 | -17 | 32.26 | |
カンペハピオ 油性木部保護塗料 油性(木目を生かした半透明着色仕上げ) ビニー 14L | 22 | 5 | 2 | 15 | -29 | 22.73 |
23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 26.09 | |
福彫 表札 フローラ(ステンレスゴールドHL) SPW-115 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 33.33 |
アルフィン庇 AD-RN 逆勾配ひさし D2400×L2900 サポートポール仕様 | 23 | 4 | 3 | 16 | -20 | 17.39 |
18 | 5 | 1 | 12 | -18 | 27.78 | |
G大阪 | 24 | 8 | 2 | 14 | -17 | 33.33 |
【限定20%オフクーポン】 クロエ ブーツ シューズ 靴 レディース ♯37ハーフ ベルト ロングブーツ Chloe 中古 | 32 | 15 | 7 | 10 | 7 | 46.88 |
32 | 20 | 3 | 9 | 10 | 62.5 | |
18 | 2 | 【セリーヌ】CELINE スモール トリオンフ ウォレット | 13 | -11 | 11.11 | |
[ヒュンメル] スニーカー STADIL 3.0 SPORT BLACK (2001) 24 cm | 22 | 5 | 3 | 14 | -22 | 22.73 |
イスカル ヘリグリップ IC908 GRIP 3002Y IC908 177-1281 | 26 | 3 | 3 | 20 | -37 | 11.54 |
20 | 5 | 3 | 12 | -24 | 25 | |
22 | 5 | 4 | 13 | -11 | 22.73 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 5 | 55 | |
札幌 | 27 | Isabel Marant KNITWEAR (21APU170521A036I) | 5 | 5 | 22 | 62.96 |
ダイケン 消火器ボックス 半埋込型 FBH型 扉なし FBH2 | 18 | 6 | 1 | 11 | -11 | 33.33 |
毛皮ショール ガシュロウ&コール | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 25 |
27 | 13 | 7 | 7 | 14 | 48.15 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 58.33 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 11 | 59.09 | |
アロマティックデュー アロマウォーター 加湿器 用 500ml ラベンダー OA-AFW-1-4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 35 |
18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 27.78 | |
最終値下げ【これ以上はしません】KENZOトレーナー | 27 | 14 | 7 | 6 | 10 | 51.85 |
23 | 10 | 7 | 6 | 4 | 43.48 | |
【送料無料】 NS 日進工具 NX-25-9.1 リード25エンドミル 01-00025-000910 | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 56.25 |
18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 44.44 | |
THOM BROWNE トムブラウン MHC328E 07554 キャップ 帽子 | 20 | 11 | 5 | 4 | 17 | 55 |
18 | PRADA プラダ iPhone XS MAX スマホケース【送料0/国内即発】 | 3 | 7 | 10 | 44.44 | |
メタルシステム3段(奥行50cm)W1727xH653【METALSISTEM】【メタルシェルフ】【インダストリアル】【スチールラック】【メーカー直輸入品】 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 46.67 |
05-0225-0503 両手冷凍切 300mm (0502250503) | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 63.64 |
岡山 | 11 | ★GUCCI★ダブルG装飾のTストラップサンダル | 5 | 【BTS T-Pablow愛用ブランド】RHUDE マルチカラーバケットハット | -2 | 27.27 |
10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 30 | |
富山 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 54.55 | |
鳥取 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 66.67 |
11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 54.55 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |
7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 | |
再研磨代【定形外可】ギケン HCTZ 9 ゼロバリ(CFRTP用) DLCコーティング | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14 |
讃岐 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | |
ダイニングセット ダイニングテーブル セット 3点セット【送料込】 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
天候別戦績
天候 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | GIVENCHY リングデコレーションシャツ 特別価格 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曇 | 222 | 83 | 44 | 95 | 283 | 312 | -29 | 37.39 |
晴 | 339 | 131 | 66 | 142 | 【国内発送】シグネットリング モノグラム ゴールドリング | 519 | -68 | 38.64 |
雨 | 61 | 29 | 10 | 22 | 92 | 77 | 15 | 47.54 |
雨一時曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇時々雨 | 18 | 9 | 1 | 【BURBERRY】 OVERSIZED T-SHIRT オーバーサイズ Tシャツ | 27 | 25 | 2 | 50 |
雨のち晴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
雨のち曇 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16.67 |
曇時々晴 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | 31.58 |
晴時々曇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 72.73 |
晴のち曇 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20 |
曇のち雨 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 31.82 |
晴一時雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
曇一時雨 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57.14 |
雨時々曇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
雨時々晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
晴のち雨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
屋内 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 31.25 |
晴のち雷雨のち曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
曇のち雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曇のち晴 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 37.5 |
晴一時雨のち曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
晴時々雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
ホーム観客数別戦績
観客数 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000~5000人 | 68 | 33 | 16 | 19 | 102 | 76 | 26 | 48.53 |
5000~10000人 | 211 | 92 | 40 | 79 | 299 | 293 | 6 | 43.6 |
10000~15000人 | 80 | 27 | 国内希少★GUCCI★グッチ ホースビット 1955トートバッグ 2色 | 37 | 97 | 118 | -21 | 33.75 |
15000~20000人 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 45 |
20000~25000人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
25000~30000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30000人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主審別戦績