NeIL Barrett★ポニースキン ファブリック バックパック KHAKI
-
京都サンガF.C.
- 喜平チェーンリング#6.5 K18チェーンリング
- sacai - ててんや様お決まりsacai2016AW ベルトスカート
- FY-KCX20 パナソニック/Panasonic 換気扇部材
- タチカワ 調光ロールスクリーン デュオレスリム ビブラ 部品色(木目調・単色) RS-511〜513 幅805〜1200mm 高さ1210〜1600mm
- ピアノカバー 2点セット ハーフカバー アップライト デジタル モノトーン 直立型 インテリア 耐久性 エレガント 防塵 厚手 ピアノ保護
- スターウォーズ ブラックシリーズ 帝国の逆襲 40周年記念 限定 フィギュア
- セレッソ大阪
- POLO/Ralph Lauren/ポロ/ラルフローレン/メンズ・レディース/ロゴアップリケ&ポニー刺繍付/キャップ/野球帽/ホワイト/No.5274
- 【★日本未入荷★】ETRO ☆ ペイズリープリント シルクドレス
- アクアマリンサンタマリア クロス リング 指輪 ファランジリング
- 特別価格Raimondi RLS Vite Leveling System 1/16" Base 3000Pc好評販売中
- FC京都1993
- レグ レグ 410101-17 レーク オンオフ 通勤 ビジネス 多機能 多ポケット リュック ラベンダー レディース
- 東谷 TTF-925C フォールディングチェア W58×D66×H79×SH35 [♪]
- インゲボルグ ベルベットのジャンパー 黒
- 【即発送★Calvin Klein】ベルト☆リバーシブル☆モノグラムロゴ
- カマタマーレ讃岐
- 並行輸入品 Mitchell & Ness コレクション 調節可能なスナップバックハット
- 抱かれたい男1位に脅されています
- ドルチェ&ガッバーナ☆ナッパ シルクフラワー サンダル
- デンソー
- 国内発 XLARGE◆STANDARD LOGO BIG POLO SHIRT ゆったりシンプル
- 【CHARM'S】コーデュロイ クロップジャケット
- ヴィドマー ファインキャビネットFC-180K(塗装色:グリーン) (FC-180K グリーン) FC-180K グリーン
- 当日発送 飛沫防止 窓有 360° 透明アクリルパーテーション 厚さ5mm W600×H750×5mm 窓有 360°回転可能 飛沫感染
- 特別価格Galaxy Audio NSPA Powered NanoSpot by Galaxy好評販売中
- ケイワーク NESTA BRAND ネスタスクエアリュック ネイビー NEB-01
- アディダス adidas Golf メンズ ポロシャツ トップス Two-Color Stripe Polo Crew Navy/White
- Pデスク W80×D40cm ひのき無垢 天然木製 サイズオーダー テーブル シンプル ナチュラル 学習机 単品 日本製 送料無料
項目の選択
対戦相手別戦績
-
東京ヴェルディ1969
- 関税送料込-CHRISTIAN LOUBOUTIN Vieirissima スニーカー
- 仙台
- CELINE セリーヌ オーバーサイズ ロゴフーディ パーカー
- テーブル脚 クリーンS7400 ベース400x400 パイプ60.5φ 受座240x240 黒紛体塗装 AJ付 高さ700mmまで
- 200系 ハイエース ヒッチメンバー
- 関東化学工業 シールピール 6009 14KG 600914KG 207-2523
- 【DPRIQUE】3-7日お届け / CARGO SWEATPANTS
- 【ポイント15倍】 レッキス工業 (REX) ダイヘッド 150PD 65A-100A (標準仕様) (品番: 29A950)
- 21年秋冬モデル GORE-TEX Washed Linner Cap (防水透湿) はっ水・はつ油 フルシームシーリング(クラウン部) シ
- カナルヨンドシー canal4℃ シルバー ネックレス 15174-412-1028-00-00
- 車用ハンドヘルド掃除機 KKUYI コードレスハンドヘルド掃除機 車用手持ち掃除機 ハンドヘルドクリーナー 6000PA強力吸引力 超軽量
- 愛媛
- 福岡
- 2021 Acer Aspire 5 15.6" HD Touchscreen Home Laptop Intel 10th Gen 4-Core i 並行輸入品
- 特別価格Under Armour Knee Savers, ADULT, DARK GREEN好評販売中
- 【セリーヌ】CELINE◇COSMIC CRUISER フーディ/コットンフリース
- 長野
- Honda
- Playskool Heroes Transformers トランスフォーマー Rescue Bots Energize Chase the Police-Bot Figure
- Calvin Klein ☆ サコッシュ CAILLOU MINI
- マンシングウェア キャップ MGBPJC05 メンズ BL00(ブルー) 日本 F (FREE サイズ)
- 値下げ交渉可 フィンレイソン キッチンマット アップル ラグ Finlayson
- TS ステンレス製ローラコンベヤφ60.5-W750XP100X1500L ( SU60-751015 ) (株)寺内製作所 (メーカー取寄)
- 福島U
- A北陸
- pierre jeanneret ピエール ジャンヌレ スツール ウッド
- 22SS FENDIフェンディ クルーネックオーバーサイズ半袖Tシャツ
- 【Dsquared2】新作!落書き風 D2プリント RENNY Tシャツ
- 【新品】Electrolux FLOW A3 空気清浄機 FA31-202
- 【Berluti】ベルルッティ 折り畳み財布 レザー ロゴ ミニ財布
新作人気モデル スナップバック リーボック キャップ REEBOK SNAPBACK/BLACK】 【NY UFC キャップ 配送会社の指定は出来ません。:了承しません。
東京ヴェルディ1969との通算成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 《BERLUTI》国内未入荷 レザーフィールドジャケット | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | |
通算 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 |
ホーム | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
アウェイ | 16 | 6 | Charlotte Tilbury[2022SS新色]Pillow Talk Dreams アイシャドウ | 7 | 21 | 20 | 1 |
通算 |
---|
|
ホーム |
---|
|
アウェイ |
---|
新作人気モデル スナップバック リーボック キャップ REEBOK SNAPBACK/BLACK】 【NY UFC キャップ 配送会社の指定は出来ません。:了承しません。 |
東京ヴェルディ1969戦全結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 結果 | 場所 | 観客数 | 主審 | ||
● | 等々力陸上 | 12,835 | 小川 佳実 | |||
○John Deere 100 Year Anniversary Oilskin Look Patch Casual Cap | 京都市西京 | 18,058 | ゾラン・ペトロヴィッチ | |||
○サントリー - ブッカーズ 2019 750ml ✖️2本 正規品 | 京都市西京 | 16,109 | 田中 賢二 | |||
● | 等々力陸上 | 6,047 | レスリー モットラム | |||
● | 京都市西京 | 10,772 | アニバル・ギレルモ・ハイ | |||
○2020SS ★大人OK★ FENDI KIDS ロゴトリムショートパンツ | 国立霞ヶ丘 | 12,099 | アルフレド・ロダス | |||
○ | 等々力陸上 | 6,571 | 砂川 恵一 | |||
○K18PGインフィニティダイヤリング 指輪 9号激安 セール | 鹿児島県立 | 14,744 | 原田 秀昭 | |||
△ | 国立霞ヶ丘 | 6,843 | レスリー モットラム | |||
○PROPORTION BODY DRESSING - 新品未使用タグ付き‼︎ ロングコート ピンク レース ビジュー | 京都市西京 | 8,458 | 松村 和彦 | |||
○ | 京都市西京 | 5,775 | 上川 徹 | |||
● | 東京スタジ | 11,326 | 岡田 正義 | |||
● | 鹿児島県立 | 9,275 | 片山 義継 | |||
●山梨県黒平水晶(草入り黒水晶) 12mm玉ブレスレット 証明書付 40.5g 【榎本通商53804】 | 味の素スタ | 9,336 | 岡田 正義 | |||
○ | 味の素スタ | 2,800 | 牧野 明久 | |||
● | 京都市西京 | 4,811 | 柏原 丈二 | |||
△ミドリ安全 作業服 春夏 帯電防止 カーゴスラックス GS691C シルバーグレー L | 国立霞ヶ丘 | 6,070 | 扇谷 健司 | |||
● | 京都市西京 | 6,466 | 佐藤 隆治 | |||
○ | 味の素スタ | 8,060 | 松尾 一 | |||
△ | 京都市西京 | 11,888 | 吉田 寿光 | |||
△(まとめ) マービー ファブリックマーカー 6色 基本色セット No.560-6A 1パック 〔×5セット〕 | 味の素スタ | 3,007 | 岡部 拓人 | |||
○スリーオーフォー 304 ユニセックス キャップ 帽子 レッド ベースボールキャップ カジュアル ストリート 9FORTY NEW ERA CAP | 京都市西京 | 12,287 | 河合 英治 | |||
○ | 京都市西京 | 8,741 | 榎本 一慶 | |||
○ | 味の素スタ | 4,824 | 吉田 寿光 | |||
△チェスターフィールド ソファ 3人掛け アンティーク グリーン PUレザー(合皮) vc3p97k リプロ E 179*78*69 | 京都市西京 | 7,293 | 関送込 サイズ限定特価【BALENCIAGA】 オーバーサイズ シャツ | |||
○ | 味の素スタ | 2,539 | 木村 博之 | |||
○Ampco 防爆ディープソケット 差込み12.7mm 対辺24mm 1個 | 京都市西京 | 6,942 | 上田 益也 | |||
● | 味の素フィ | 3,333 | 長谷 拓 | |||
△ | 京都市西京 | 6,146 | 野田 祐樹 | |||
● | 味の素スタ | 4,908 | 三上 正一郎 | |||
● | 味の素スタ | 4,209 | 大坪 博和 |
天候別戦績
天候 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | ◆GUCCI◆GG スター アシンメトリーデザイン 18Kゴールド ピアス | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曇 | 222 | 83 | 44 | 95 | 283 | 312 | -29 | 37.39 |
晴 | 339 | 131 | 66 | 142 | MICHAEL KORS ★ Olympia Logo Tape Scuba Slip-On Trainer | 519 | -68 | 38.64 |
雨 | 61 | 29 | 10 | 22 | 92 | 77 | 15 | 47.54 |
雨一時曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇時々雨 | 18 | 9 | 1 | 【ZARA】プリント ミディワンピース 2703/147 | 27 | 25 | 2 | 50 |
雨のち晴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
雨のち曇 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16.67 |
曇時々晴 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | 31.58 |
晴時々曇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 72.73 |
晴のち曇 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20 |
曇のち雨 | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 31.82 |
晴一時雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
曇一時雨 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57.14 |
雨時々曇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
雨時々晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
晴のち雨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
屋内 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 31.25 |
晴のち雷雨のち曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
曇のち雪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曇のち晴 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 37.5 |
晴一時雨のち曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
晴時々雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
ホーム観客数別戦績
観客数 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000~5000人 | 68 | 33 | 16 | 19 | 102 | 76 | 26 | 48.53 |
5000~10000人 | 211 | 92 | 40 | 79 | 299 | 293 | 6 | 43.6 |
10000~15000人 | 80 | 27 | ☆GUCCI GGSupreme生地 マザーズバッグ☆ | 37 | 97 | 118 | -21 | 33.75 |
15000~20000人 | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 45 |
20000~25000人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
25000~30000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30000人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主審別戦績